Звоните на бесплатную информационную линию:
8 800 200 01 99
Двигатель | |
|---|---|
Рабочий объем, куб. см | 998 |
Тип двигателя | BYD371QA, с многоточечным впрыском, электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 3 - рядное |
Число клапанов | 12, DOHC |
Тип топлива | АИ-93 |
Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 50/6000 |
Максимальный крутящий момент, H·м/ об/мин. | 90/ (4000 - 4500) |
Кузов | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Длина, мм | 3460 |
Ширина, мм | 1618 |
Высота, мм | 1465 |
Колесная база, мм | 2340 |
Емкость топливного бака, л | 30 |
Снаряженная масса, кг | 870 |
Подвеска | |
Подвеска передняя | McPherson |
Подвеска задняя | Пружинная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины | 165/60 R14 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 151 |
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 4,2 |
Трансмиссия | |
Тип КПП | 5 МKПП |
Привод | Передний |