Звоните на бесплатную информационную линию:
8 800 200 01 99
Двигатель | |
|---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1468 |
Тип двигателя | Mitsubishi 4G 15S |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Число клапанов | 16 |
Тип топлива | АИ-92 |
Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 99/6000 |
Максимальный крутящий момент, H·м/ об/мин. | 134/4000-4500 |
Кузов | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Длина, мм | 4325 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1490 |
Колесная база, мм | 2600 |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1170 |
Подвеска | |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Подвеска передняя | McPherson |
Подвеска задняя | Полунезависимая балка |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины | 195/60 R15 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Минимальный расход топлива, л/100 км | 4,7 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5-ступенчатая, механическая |
Привод | Передний |