Звоните на бесплатную информационную линию:
8 800 200 01 99
Двигатель | |
|---|---|
Тип двигателя | Mitsubishi 4G 15S |
Количество и расположение цилиндров | 4-рядное |
Число клапанов | 16, DOHC |
Тип топлива | Бензин Аи92 |
Рабочий объем, куб. см | 1468 |
Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 99/6000 |
Максимальный крутящий момент, H.м/ об/мин. | 134/4000-4500 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5-ступ. МКПП |
Привод | Передний |
Кузов | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Длина, мм | 4533 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1490 |
Объем багажника, л | 460 |
Подвеска | |
Колесная база, мм | 2600 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Подвеска передняя | McPherson |
Подвеска задняя | Полузависимая торсионная |
Колея передняя/задняя, мм | 1480/1460 |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины | 195/60R15 |
Динамические характеристики | |
Снаряженная масса/Полная масса, кг | 1200\1555 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива, л/100 км (смешанный цикл) | 6,3 (данные производителя) |
Емкость топливного бака, л | 50 |