24.02.10
Лучшее предложение от ИРИТО сразу в трех сегментах!
Наши клиенты привыкли, что ИРИТО всегда предлагает лучшую цену на автомобили. Так было с пикапами и внедорожниками, так будет в новых для компании Great Wall классах. Уже сейчас в дилерской сети ИРИТО появились три новинки от Great Wall: хетчбэк Florid, микровэн CoolBear и семейный минивэн Cowry. Для вашего удобства мы сравнили эти модели с имеющимися предложениями на рынке. Результаты в таблицах:
Model | Great Wall CoolBear | Корейский конкурент |
Тип кузова | хетчбэк | хетчбэк |
Тип привода | передний | передний |
Комплектация | Luxury | Сomfort |
Двигатель | бензиновый с распределенным впрыском, ЕВРО-4 | бензиновый с распределенным впрыском, ЕВРО-4 |
Трансмиссия | 5 МКПП | 5 МКПП |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Объем двигателя (L) | 1.5 | 1.6 |
Мощность (kw/rpm) | 105/6000 | 124/6000 |
Момент (N.M/rpm) | 138/4200 | 156/4200 |
Колесная база (mm) | 2499 | 2550 |
Длина (mm) | 3968 | 4105 |
Ширина (mm) | 1695 | 1785 |
Высота (mm) | 1634 | 1610 |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
ABS | ● | ● |
Усилитель рулевого управления | гидравлический | электрический |
Кондиционер | ● | ● |
Электрический привод всех стекол | ● | ● |
|
|
|
Аудиосистема, поддерживающая формат MP3 | ● | ● |
Легкосплавные колесные диски | × | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Рекомендованная розничная цена | 445 000 | 599 000 |
ИТОГО по модели Cool Bear: Разница в цене с ближайшим конкурентом в схожей комплектации 154 000 рублей или 35%.
Model | Great Wall Florid | Чешский конкурент |
Тип кузова | хетчбэк | хетчбэк |
Тип привода | передний | передний |
Комплектация | Luxury | Sport |
Двигатель | бензиновый с распределенным впрыском, ЕВРО-4 | бензиновый с распределенным впрыском, ЕВРО-4 |
Трансмиссия | 5 МКПП | 5 МКПП |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Engine capacity (L) | 1.3 | 1.4 |
Мощность (kw/rpm) | 92/6000 | 86/5000 |
Момент (N.M/rpm) | 118/4200 | 132/3800 |
Колесная база (mm) | 2368 | 2462 |
Длина (mm) | 3907 | 3992 |
Ширина (mm) | 1994 | 1642 |
Высота (mm) | 1512 | 1498 |
Подушки безопасности | 2 | 1 |
ABS | ● | ● |
Усилитель рулевого управления | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● |
Электрический привод стекол | 4 | 2 |
Аудиосистема, поддерживающая формат MP3 | ● | × |
Легкосплавные колесные диски | × | × |
Центральный замок | ● | ● |
Рекомендованная розничная цена | 399 000 | 489 000 |
ИТОГО по модели Florid: Разница в цене с ближайшим конкурентом в схожей комплектации 90 000 рублей или 23%.
Model | Great Wall Cowry | Корейский конкурент |
Тип кузова | минивэн | минивэн |
Тип привода | передний | передний |
Комплектация | Luxury | Сomfort |
Двигатель | бензиновый с распределенным впрыском, ЕВРО-4 | бензиновый с распределенным впрыском, ЕВРО-4 |
Трансмиссия | 5 МКПП | 5 МКПП |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/7 |
Объем двигателя (L) | 2,0 | 2,7 |
Мощность (kw/rpm) | 105/6000 | 189/6000 |
Момент (N.M/rpm) | 185/(3000-4500) | 254/4250 |
Колесная база (mm) | 2825 | 2890 |
Длина (mm) | 4574 | 4810 |
Ширина (mm) | 1704 | 1985 |
Высота (mm) | 1845 | 1750 |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
ABS | ● | ● |
Усилитель рулевого управления | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● |
Электрический привод всех стекол | ● | ● |
Аудиосистема, поддерживающая формат MP3 | ● | ● |
Легкосплавные колесные диски | × | × |
Центральный замок | ● | ● |
Рекомендованная розничная цена | 669 000 | 849 900 |
ИТОГО по модели Cowry: Разница в цене с ближайшим конкурентом в схожей комплектации 180 900 рублей или 27%.
Как вы видите, у ИРИТО лучшее предложение. Выбор остается за вами.