Звоните на бесплатную информационную линию:
8 800 200 01 99
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
Массы, кг. | |
Снаряжённая масса, кг. | 18 060 |
Грузоподъемность, кг. | 29 000 |
Полная масса, кг. | 47 060 |
Нагрузка на переднюю/ вторую переднюю ось (при полной загрузке), кг. | 7 940 / 7 740 |
Нагрузка на заднюю тележку (при полной загрузке), кг. | 31 380 |
Габариты, мм. | |
Общие размеры: длина/ ширина/ высота, мм. | 10 060 / 2 490 / 3 200 |
Колесная база, мм. | 2 000 + 3 500 + 1 350 |
Колея передняя/задняя, мм. | 2 020 / 1 830 |
Свес передний/ задний (при полной загрузке), мм. | 1 418 / 1 792 |
Задний свес рамы (при полной загрузке), мм. | 1 200 |
Минимальный дорожный просвет (при полной загрузке), мм. | 320 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км./ч. | 73 |
Максимальная угол подъёма, % | 32 |
Угол въезда/ съезда, градусов | 25 / 18 |
Минимальный радиус разворота, м. | 10,5 |
Расход топлива, л/100 км. (на скорости 60км./ч. при полной загрузке) | 35 |
Объём топливного бака, л. | 400 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | Дизельный, четырёхтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха |
Экологический стандарт | Евро-3 |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное, 4 клапана на цилиндр |
Рабочий объем, куб. см. | 8 600 |
Максимальная мощность, кВт./л.с. | 258 / 350 |
Максимальный крутящий момент, H.м./об./мин. | 1 500 / 1 200 - 1 500 |
ТНВД (марка, тип) | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
Форсунки (марка, тип) | BOSCH CPIN2.2-6DL2 |
Турбокомпрессор (марка, тип) | HOLSET HX40W |
Воздушный фильтр (марка, тип) | MANN-HUMMEL Сухого типа с картонным фильтрующим элементом |
Моторный тормоз (марка, тип) | FAW |
ТРАНСМИССИЯ | |
Сцепление | YIDONG, Ф430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и усилителем |
Трансмиссия | Shanxi Fuller, RT-11509C, 9-ти ступенчатая, с ручным управлением (пониженная передача - 12,42, I-8,29, II-6,08, III-4,53, IV-3,36, V-2,47, VI-1,81, VII-1,35, VIII-1,00, З.Х.-12,99), с коробкой отбора мощности (КОМ) |
Ведущие мосты | С бортовыми редукторами, передаточное число - 5,933 |
Блокировка | межосевая, межколесная |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами |
Задняя | Зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип рулевого управления | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Рабочая тормозная система | Пневматическая, 2-х контурная с ABS (WABCO) |
Тормозные механизмы передние/задние | Барабанные |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная тормозная система | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Рабочее напряжение, В. | 24 |
ШИНЫ | |
Тип и размер шин | TRIANGLE, 12.00R20-18PR |
КАБИНА | |
Тип кабины | Откидная, бескапотная, с одним рядом сидений и спальным местом, расположенная над двигателем |
Количество дверей/мест | 2 / 2 |
Оснащение кабины | Кондиционер-климат-контроль, магнитола, регулируемая рулевая колонка |
КУЗОВ | |
Тип кузова | Самосвального типа, с задней разгрузкой, с подогревом выхлопными газами (с воднепроницаемым тентом) |
Размеры кузова (внутренние): длина/ ширина/ высота, мм. | 7 200 / 2 300 / 1 400 |
Система подъема кузова | HYVA |