Звоните на бесплатную информационную линию:
8 800 200 01 99
Двигатель | |
|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый, с многоточечным впрыском и электронным управлением. Euro 4. |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Число клапанов | 16 |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Рабочий объем, куб. см | 1997 |
Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 143/6000 |
Максимальный крутящий момент, H.м/ об/мин. | 185/3000-4500 |
Кузов | |
Тип кузова | минивэн |
Количество дверей/мест | 5/8 |
Длина, мм | 4574 |
Ширина, мм | 1704 |
Высота, мм | 1845 |
Объем багажника, л | 809/1059 (со сложенными задними сидениями) |
Подвеска | |
Колесная база, мм | 2825 |
Дорожный просвет, мм | 108 |
Подвеска передняя | Мак-Ферсон, независимая со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Полунезависимая балка |
Колея передняя/задняя, мм | 1480/1466 |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины | 195/65R15, 205/55R16 |
Динамические характеристики | |
Снаряженная масса, кг | 1510 |
Полная масса, кг. | 2110 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Время разгона до 0-100 км/ч, сек | 15,20 |
Расход топлива, л/100 км (данные производителя) | 9,0 |
Емкость топливного бака, л | 60 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5-ступ, МКПП |
Привод | Передний |