Звоните на бесплатную информационную линию:
8 800 200 01 99
Двигатель | |
|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый, с многоточечным впрыском и электронным управлением. Euro 4. |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Число клапанов | 16 |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Рабочий объем, куб. см | 1342 |
Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 87/6000 |
Максимальный крутящий момент, H.м/ об/мин. | 115/4200-5200 |
Кузов | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/4 |
Длина, мм | 3548 |
Ширина, мм | 1580 |
Высота, мм | 1544 (1581 с рейлингом) |
Объем багажника, л | 206/860 |
Подвеска | |
Колесная база, мм | 2299 |
Дорожный просвет, мм | 145 |
Подвеска передняя | Мак-Ферсон, независимая со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Полунезависимая балка |
Колея передняя/задняя, мм | 1370/1362 |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины | 165/70R14 |
Динамические характеристики | |
Снаряженная масса, кг | 1015 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Время разгона до 0-100 км/ч, сек | 14 |
Расход топлива, л/100 км (данные производителя) | 5 |
Емкость топливного бака, л | 35 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5-ступ, МКПП |
Привод | Передний |