Звоните на бесплатную информационную линию:
8 800 200 01 99
ХАРАКТЕРИСТИКИ HOVER H3 | ||
Колесная формула / ведущие колеса | 4х4/все | |
Схема компоновки транспортного средства | полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное | |
Тип кузова/количество дверей | универсал, цельнометаллический, рамный/5 | |
Количество мест спереди/сзади | 2/3 | |
Габаритные размеры, мм |
| |
длина | 4620 | |
ширина | 1800 | |
высота (по спойлеру) | 1800 | |
База, мм | 2700 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1515/1520 | |
Масса снаряженного транспортного средства, кг | 1905 | |
Полная масса транспортного средства, кг | 2305 | |
Полная масса, приходящаяся: |
| |
на переднюю ось, кг | 1070 | |
на заднюю ось, кг | 1235 | |
Двигатель (марка, тип) | Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine | |
| 4G63S4M | |
| четырёхтактный, с принудительным зажиганием | |
количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
- рабочий объем, см3 | 1997 | |
- степень сжатия | 10.0 | |
- максимальная мощность, кВт (мин-1) | 90 (5250) | |
- максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 175 (2500-3000) | |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
Система питания | Delphi, впрыск топлива с электронным управлением | |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов | |
Трансмиссия | механическая | |
Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, с гидравлическим усилителем | |
Коробка передач | механическая синхронизированная с ручным переключением | |
число передач | вперед - 5 , назад - 1 | |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая | |
передаточные числа: |
|
|
высшее - | 1.000 | |
низшее - | 2.480 | |
Главная передача (марка, тип) | гипоидная | |
передаточное число | 4.220 | |
Подвеска |
| |
передняя | независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
задняя | зависимая, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Рулевое управление
| реечный рулевой механизм с гидравлическим усилителем | |
Тормозные системы |
| |
рабочая | двухконтурная, с разделением на контуры по осям, привод гидравлический, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - дисковые, с ABS и EBD | |
запасная | каждый из контуров рабочей тормозной системы | |
стояночная | механическая, действующая на тормозные механизмы задних | |
Шины |
| |
размерность | 235/65R17 | |
индекс несущей способности | 104 | |
категория скорости | H | |
Оборудование транспортного средства | кондиционер с хладагентом R134A с электронным управлением, электростеклоподъемники, система «парктроник», магнитола CD-MP3 | |