Вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании ИРИТО.
Характеристики Great Wall Hover H5
| Общие характеристики | ||
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип кузова | Универсал | |
| Количество дверей/мест | 5/5 | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина/ширина/высота | 4649/1810/1745 | |
| Колесная База (мм) | 2700 | |
| Колея передних/задних колес (мм) | 1515/1520 | |
| Масса транспортного средства снаряженная /полная (кг) | 1 805/2 280 | 1 880/2 280 |
| Внутренние размеры и объемы | ||
| Объем багажного отделения /при разложенных спинках задних сидений (л) | 810/2074 | |
| Емкость топливного бака (л) | 70 | |
| Двигатель | ||
| Тип | Бензиновый | Турбодизель |
| Количество и расположение цилиндров | 4, в ряд | |
| Рабочий объем (см3) | 2 378 | 1 996 |
| Максимальная мощность, л.с./ кВт (об/мин) | 136/100 (5 000) | 150/110 (4 000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 205 (2500-3000) | 310 (1800-2800) |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | Дизельное |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая, торсионная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормозные системы | ||
| Рабочая | Двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS и EBD | |
| Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые вентилируемые | |
| Стояночная | Механическая, действующая на тормозные механизмы задних колес | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Механическая, синхронизированная | |
| Рулевое управление | ||
Реечный рулевой механизм с гидравлическим усилителем |
||
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 170 |
| Шины | ||
| Размерность | 235/65R17 | |
| Расход топлива (л/100 км) | ||
| Городской цикл | 10,7 | 8,9 |
| Загородный цикл | 8,2 | 7,6 |
| Смешанный цикл | 9,4 | 8,4 |






