Звоните на бесплатную информационную линию:
8 800 200 01 99
Двигатель | |
|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый, с многоточечным впрыском и электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4-х цилиндровый, рядный |
Число клапанов | 8 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Рабочий объем, куб. см | 2237 |
Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 105/4600 |
Максимальный крутящий момент, H.м/ об/мин. | 190/2400-2800 |
Кузов | |
Тип кузова | пикап |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Длина, мм | 5180 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 1790 |
Подвеска | |
Колесная база, мм | 3025 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Подвеска передняя | Независимая торсионная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная |
Колея передняя/задняя, мм | 1515/1520 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины | 215/75 R15 |
Динамические характеристики | |
Снаряженная масса/Полная масса, кг | 1700/2505 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Расход топлива, л/100 км (трасса/смешанный) | 9 |
Емкость топливного бака, л | 60 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5-ступ, МКПП |
Привод | Задний/полный с подключаемым передним мостом |