Звоните на бесплатную информационную линию:
8 800 200 01 99
Двигатель | |
|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый, с многоточечным впрыском и электронным управлением. |
Количество и расположение цилиндров | 4-х цилиндровый, рядный |
Число клапанов | 8 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Рабочий объем, куб. см | 2237 |
Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 105/4600 |
Максимальный крутящий момент, H.м/ об/мин. | 190/2400-2800 |
Кузов | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Длина, мм | 4560 |
Ширина, мм | 1780 |
Высота, мм | 1820 |
Подвеска | |
Колесная база, мм | 2615 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Подвеска передняя | Независимая торсионная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Зависимая, на винтовых цилиндрических пружинах. |
Колея передняя/задняя, мм | 1515/1520 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины | 235/75 R16 |
Динамические характеристики | |
Снаряженная масса/Полная масса, кг | 1760/2085 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Время разгона до 0-100 км/ч, сек | н.д. |
Расход топлива, л/100 км (трасса/смешанный) | 9/11 |
Емкость топливного бака, л | 74 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5-ступ, МКПП |
Привод | Полный с подключаемым передним мостом |